بطارية ليثيوم بقدرة 16 كيلو وات في الساعة لـ LiFePO4 Home Solar بقدرة 16 كيلو وات في الساعة Lifepo4
BND–WMLV160P
بطارية شمسية منزلية طويلة العمر بقدرة 16 كيلو وات في الساعة LiFePO4 لضمان استقلالية موثوقة للطاقة. نظام إدارة المباني الذكي المدمج والتوافق الواسع مع العاكس. المصنع مباشرة OEM/ODM.
توصيل
EXW
من أجل الحد الأدنى
30 قطعة
القدرة على التوريد
10000000000000000قطعة / الشهر
فترة التخزين
45نيسان
كمية:
بطارية ليثيوم بقدرة 16 كيلو وات في الساعة لـ LiFePO4 Home Solar بقدرة 16 كيلو وات في الساعة Lifepo4
| نموذج | بي إن دي-WMLV160P | |
|---|---|---|
| المعلمة الرئيسية | ||
| كيمياء البطارية | ليفيبو4 | |
| القدرة (آه) | 314 | |
| قابلية التوسع | Max.16pcs بالتوازي | |
| الجهد الاسمي (الخامس) | 51.2 | |
| جهد التشغيل (فولت) | 43.2~57.6 | |
| الطاقة (كيلوواط ساعة) | 16 | |
| تكلفة/ تسريح الحالي (أ) | يوصي | 100 |
| الأعلى. | 200 | |
| قمة | 220 (30 ثانية، 25 درجة مئوية) | |
| البعد (مم) | 500*900*160 | |
| الوزن التقريبي (كجم) | ≈122 | |
| مؤشر LCD الرئيسي | 6LED (SOC: 20%~SOC100%)، 3LED (يعمل، منبه، MOS)، LCD | |
| تصنيف IP للعلبة | IP21 | |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0 ~ +55 درجة مئوية / التفريغ: -20 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية | |
| درجة حرارة التخزين | 0 درجة مئوية~+35 درجة مئوية | |
| رطوبة | 5%~95% | |
| ارتفاع | ≥3000 م | |
| دورة الحياة | ≥8000(25°C±2°C,70%EOL)(DOD90%) | |
| تثبيت | مثبت على الحائط | |
| منفذ الاتصالات | يمكن، RS485، RS232 | |
| فترة الضمان | 5 سنوات | |
| شهادة | UN38.3، سي | |

