بطارية تخزين الطاقة ذات الجهد العالي بقدرة 129 كيلو وات في الساعة
BND–RMHV129
اكتشف أنظمة بطاريات تخزين الطاقة عالية الأداء والمثبتة على حامل بقدرة 129 كيلووات في الساعة (LiFePO4). مصممة لتطبيقات BESS التجارية والصناعية. احصل على عرض أسعار مخصص اليوم!
توصيل
EXW
من أجل الحد الأدنى
30 قطعة
القدرة على التوريد
10000000000000000قطعة / الشهر
فترة التخزين
45نيسان
كمية:
بطارية تخزين الطاقة ذات الجهد العالي بقدرة 129 كيلو وات في الساعة
| نموذج | بي إن دي – RMHV129 |
|---|---|
| المعلمة الرئيسية | |
| كيمياء البطارية | ليفيبو4 |
| القدرة (آه) | 314 |
| الجهد الاسمي (الخامس) | 409.7 |
| جهد التشغيل (فولت) | 345.6~460.8 |
| الطاقة (كيلوواط ساعة) | 129 |
| الأعلى. تيار الشحن المستمر | 157 أ |
| الأعلى. تيار التفريغ المستمر | 180 أ |
| البعد (مم) | 1010*835*1455 |
| تصنيف IP للعلبة | IP21 |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0 ~ +55 درجة مئوية / التفريغ: -20 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | 0 درجة مئوية~+35 درجة مئوية |
| رطوبة | 5%~95% |
| ارتفاع | ≥3000 م |
| دورة الحياة | ≥8000(25°C±2°C,0.5C/0.5C,70%EOL)(DOD90%) |
| تثبيت | تركيب مثبت على الرف |
| منفذ الاتصالات | يستطيع |
| فترة الضمان | 5 سنوات |

